発酵機概略仕様
ジェットエアー・コンポスター G型 標準仕様書
最大処理能力 | 発酵槽略寸法(mm) | ヒーター容量kW | 機器重量(ton) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg-DS/日 | 幅 | 長さ | 高さ | 送風 加温用 |
側部 加温用 |
全体 | 発酵槽 (盤含) |
内部 汚泥 |
全体 | |
JAC-G03-60-60 | 16.3 | 800 | 2,600 | 2,700 | 2.60 | 2.00 | 4.60 | 3.07 | 1.39 | 4.46 |
JAC-G03-95-80 | 34.5 | 1,150 | 3,100 | 2,700 | 5.40 | 4.00 | 9.40 | 3.62 | 2.91 | 6.53 |
JAC-G06-80-70 | 50.9 | 1,800 | 3,050 | 2,700 | 7.20 | 5.60 | 12.80 | 4.31 | 4.26 | 8.57 |
JAC-G06-95-80 | 69.1 | 2,100 | 3,350 | 2,700 | 10.80 | 8.00 | 18.80 | 5.09 | 5.69 | 10.78 |
JAC-G08-95-65 | 84.2 | 2,100 | 4,150 | 2,700 | 14.00 | 9.60 | 23.60 | 6.41 | 5.43 | 11.84 |
JAC-G08-95-80 | 103.6 | 2,100 | 4,850 | 2,700 | 16.00 | 10.80 | 26.80 | 6.77 | 8.45 | 15.22 |
JAC-G10-95-80 | 120.9 | 2,100 | 5,450 | 2,700 | 18.80 | 12.80 | 31.60 | 8.57 | 10.33 | 8.90 |
JAC-G12-95-80 | 138.2 | 2,100 | 6,050 | 2,700 | 21.60 | 16.00 | 37.60 | 9.66 | 11.39 | 21.05 |
JAC-G14-95-70 | 151.2 | 2,100 | 6,650 | 2,700 | 23.60 | 16.80 | 40.40 | 10.17 | 12.43 | 22.60 |
JAC-G14-95-80 | 172.7 | 2,100 | 7,500 | 2,700 | 27.20 | 19.20 | 46.40 | 10.88 | 14.24 | 25.12 |
- 本装置仕様は、下記の設計諸元によります。
- ヒーター容量は、関東地区の気温データーによります。(地域気温により変動します。)
- 上記は、標準型として計画したものです。ご計画の条件等に合った個別計画が可能です。
- 上記仕様は、予告なく変更します。
設計諸元
数値 | 単位 | ||
---|---|---|---|
投入汚泥 | 含水率 | 85.0 | % |
有機物比 | 75.0 | % | |
見かけ比重 | 0.8 | - | |
1次発酵物 | 含水率 | 60.0 | % |
有機物比 | 62.0 | % | |
見かけ比重 | 0.7 | - | |
コンポスト | 含水率 | 25.0 | % |
有機物比 | 60.0 | % | |
見かけ比重 | 0.6 | - |