実績
ジェットエアー・コンポスター【実績表】
★ | 都道府県 | 納入内容 | 計画処理汚泥量(乾物量 kg-DS/日) | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐賀県 | 脱水・発酵設備 | 脱水汚泥量 | 22 kg-DS/日 |
2 | 群馬県 | 脱水・発酵設備 | 脱水汚泥量 | 47 kg-DS/日 |
3 | 福岡県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 1,219 kg-DS/日 |
4 | 岐阜県 | 脱水装置・発酵装置 | 脱水汚泥量 | 23 kg-DS/日 |
5 | 群馬県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 40 kg-DS/日 |
6 | 岐阜県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 216 kg-DS/日 |
7 | 岐阜県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 77 kg-DS/日 |
8 | 千葉県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 131 kg-DS/日 |
9 | 岐阜県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 49 kg-DS/日 |
10 | 岐阜県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 61 kg-DS/日 |
11 | 群馬県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 82 kg-DS/日 |
12 | 群馬県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 65 kg-DS/日 |
13 | 群馬県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 150 kg-DS/日 |
14 | 三重県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 26 kg-DS/日 |
15 | 神奈川県 | 発酵装置 | 脱水汚泥量 | 121 kg-DS/日 |
実証プラント:汚泥乾物量 21.6kg-DS/日 某集落排水処理施設
汚泥乾物量 1,382kg-DS/日 某汚泥再生処理センター
農業集落排水施設 汚泥乾物量 22.9kg-DS/日 某集落排水処理施設
ジェットエアー・コンポスターの概略図・ 技術資料等の資料請求 |